محل منبع: | گوانگدونگ چین (سرزمین اصلی) |
نام تجاری: | RUIHUI |
گواهی: | CE, ISO certification |
شماره مدل: | MAC4-1300F |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | ۱ عدد |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی یا بسته بندی خلاء |
زمان تحویل: | 30 روز کاری |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی، D/A، D/P T/T، وسترن یونیون، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | مجموعه 30 در هر ماه |
عرض سهام (میلی متر): | 70-1300 | ضخامت موجودی (میلی متر): | 0.6-6.0 |
---|---|---|---|
وزن کویل (کیلوگرم): | 5000 | تعداد رول کار (قطعه): | بالا 6 / پایین 5 |
موتور اصلی (کیلووات): | AC 15.0 | Max.Coil OD (میلی متر): | 1300 |
ID کویل (میلی متر): | 508 | ||
برجسته: | 3 در 1 فیدر,تجهیزات دست زدن به کویل |
فیدر صاف کننده Decoiler دقیق برای مهر و موم فلز / فولاد ضد زنگ
ناوشکن موتورز
عملیات متغیر سرعت
گسترش هیدرولیک مغناطیسی
ترمز دیسک پنوماتیک
بازوی پنوماتیک
قاب برای چنگ زدن به سیم پیچ
کنترل الکتریکی نوع چرخه
11pcs رول صاف کننده
تنظیم دنده کرم رول بالا
فیدر صاف کننده سروو محور
ماشین کویل هیدرولیک
دامنه گسترش ویژه
دستگاه روغن اتوماتیک
ورودی دست آزاد پشتیبانی می کند
مشخصات فنی:
مدل | MAC4-600F | MAC4-800F | MAC4-1000F | MAC4-1300F |
عرض سهام (میلی متر) | 70 ~ 600 | 70 ~ 800 | 70 ~ 1000 | 70 ~ 1300 |
ضخامت موجودی (میلی متر) | 0.6 تا 6.0 | 0.6 تا 6.0 | 0.6 تا 6.0 | 0.6 تا 6.0 |
وزن حداکثر کربن (کیلوگرم) | 5000 | 5000 | 7000 | 10000 |
Max.Coil OD (میلی متر) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
ID کویل (میلی متر) | 508 | 508 | 508 | 508 |
طول خوراک (میلی متر) | ~ 500 * | ~ 500 * | ~ 500 * | ~ 500 * |
سرعت حداکثر (m / min) | 16 ~ 24 | 16 ~ 24 | 16 ~ 24 | 16 ~ 24 |
تعداد رول کار (قطعه) | بالا 6 / پایین 5 | بالا 6 / پایین 5 | بالا 6 / پایین 5 | بالا 6 / پایین 5 |
شماره خوراک رول (مجموعه) | 1 | 1 | 1 | 1 |
موتور اصلی | AC7.5 | AC11.0 | AC11.0 | AC11.0 |
گسترش ماندر | هیدروژل | هیدروژل | هیدروژل | هیدروژل |
موتور رول (کیلووات) | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 7.5 |
قدرت (V) | 3 فاز 220V / 380V / 50HZ | |||
عامل هوا (Mpa) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
عملکرد صحیح:
مدل | MAC4-600F | MAC4-800F | MAC4-1000F | MAC4-1300F | |
ضخامت انبار (میلی متر) | 0.8 ~ 2.3 | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
2.8 | 933 | 933 | |||
3.2 | 714 | 714 | 714 | ||
4.0 | 457 | 457 | 457 | 457 | |
4.5 | 361 | 361 | 361 | 361 | |
5.0 | 293 | 293 | 293 | 293 | |
6.0 | 203 | 203 | 203 | 203 |
محصولات:
تماس با شخص: Lisa Li
تلفن: +8613427898338
سبک فاز اتوماتیک Nc Servo Sheet Metal Coil Feeder Stam
ردیف فیدر Nc Servomode با سرعت بالا برای ماشین کویل ماتل پنوماتیک RNC-800HA
نصب و راه انداز CCS Nc Servo رول فیدر و Uncoiler صاف کننده RNC-400F
ماشین فیدر اتوماتیک با سرعت بالا برای پردازش چندین پروژه پیوسته
فیدر صاف کننده Decoiler دقیق برای مهر و موم فلز / فولاد ضد زنگ
تجهیزات خم کن نایلون و Decoiler Straightener برای ورق فلز
فیدر اتوماتیک Decoiler Straightener For Press Line (MAC4-800F)