محل منبع: | گوانگدونگ چین (سرزمین اصلی) |
نام تجاری: | RUIHUI |
گواهی: | CE, ISO certification |
شماره مدل: | MAC2-300 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | ۱ عدد |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی یا بسته بندی خلاء |
زمان تحویل: | 30 روز کاری |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی، D/A، D/P T/T، وسترن یونیون، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | مجموعه 30 در هر ماه |
عرض سهام (میلی متر): | 50 ~ 300 | ضخامت موجودی (میلی متر): | 0.2 ~ 3.0 |
---|---|---|---|
سرعت خط (m / min): | 16 ~ 24 | وزن کویل (کیلوگرم): | 3000 |
تعداد رول کار (قطعه): | بالا 4 / پایین 3 | موتور اصلی (کیلووات): | AC 2.9 |
دوره ضمانت: | 12 ماه | اندازه تجهیزات: | 1900 * 1250 * 1600 |
وزن (T): | 3 | ||
برجسته: | 3 در 1 فیدر,فیدر سیم پیچ |
نوار فولادی سنگین وظیفه 3 فیدر ساینده دستگاه تصفیه کننده فولاد فیدر سیلندر فیدر فلزی
امکانات:
1) با استفاده از 7 غلتک سطح، به طور موثر بهبود مقادیر دقیق سطح.
2) ساختار مکانیکی نوآوری، به طوری که کل فضای کاری ماشین با حد لازم مورد نیاز است.
3) پانل عملیاتی با صفحه نمایش رنگی LCD، اندازه صفحه نمایش لمسی، تصویر عملیاتی بالا، هماهنگی سیستم حفاظت ایمنی عملیاتی، حتی اگر کاربر اصلی نیز می تواند کار کند.
4) سیستم عامل کاربر پسند طراحی صدا، کاهش کار پیش بینی. سیستم تشخیص پیشرفته اتوماتیک، به اپراتور کمک می کند تا سریعا عملکرد قابل توجه این هواپیما را کنترل کند.
5) با استفاده از موتور سروو ژاپنی، برای اطمینان از تغذیه با دقت بالا.
6) غلتک تغذیه و غلتک سطحی را از طریق حرارت ویژه ای، سختی بالا، مقاومت در برابر سایش، عمر طولانی.
7) مفهوم طراحی فاکتور ایمنی افزایش یافته است، ایمنی تجهیزات را با استفاده از زمان افزایش می دهد.
8) رنگ ماشین (سفارشی): موضوع - شیر شیر Y11؛ هشدار - قرمز نارنجی (RAL2001)
مشخصات :
مدل | MAC2-300 | MAC2-400 | MAC2-500 | MAC2-600 | MAC2-800 | |||||||||||
عرض سهام (میلی متر) | 50 ~ 300 | 50 ~ 400 | 50 ~ 500 | 50 ~ 600 | 50 ~ 800 | |||||||||||
ضخامت موجودی (میلی متر) | 0. 3 ~ 3.2 | 0. 3 ~ 3.2 | 0. 3 ~ 3.2 | 0. 3 ~ 3.2 | 0. 3 ~ 3.2 | |||||||||||
وزن حداکثر کربن (کیلوگرم) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 ~ 5000 | 5000 ~ 7000 | |||||||||||
Max.Coil OD (میلی متر) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||||||
ID کویل (میلی متر) | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | |||||||||||
طول خوراک (میلی متر) | ~ 500 * | ~ 500 * | ~ 500 * | ~ 500 * | ~ 500 * | |||||||||||
سرعت حداکثر (m / min) | 16 ~ 24 | 16 ~ 24 | 16 ~ 24 | 16 ~ 24 | 16 ~ 24 | |||||||||||
تعداد رول کار (قطعه) | بالا 6 / پایین 5 | |||||||||||||||
خوراک شماره رول (مجموعه) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
موتور اصلی (کیلووات) | AC2.9 | AC2.9 | AC2.9 | AC4.4 | AC4.4 | |||||||||||
گسترش ماندر | هیدرولیک | |||||||||||||||
موتور رول (کیلووات) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 ~ 2.2 | 2.2 ~ 3.7 | |||||||||||
قدرت (V) | 3 فاز 220V / 380V / 50HZ | |||||||||||||||
عامل هوا (Mpa) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
عملکرد صحیح :
مدل | MAC2-300 | MAC2-400 | MAC2-500 | MAC2-600 | MAC2-800 | |
ضخامت انبار (میلی متر) | 0.3 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
0.4 | ||||||
0.6 | ||||||
0.8 | ||||||
1.0 | ||||||
1.2 | ||||||
1.4 | ||||||
1.6 | 470 | 470 | ||||
1.8 | 400 | 400 | ||||
2.0 | 360 | 360 | 360 | |||
2.3 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
2.5 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
2.8 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
3.2 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
* (پنوماتیک): گزینه ای در مورد پاشش پنوماتیک ارائه شده است، به وزن سیم پیچ اشاره شده است.
* مقادیر بالا ماده ای است که دارای مقاومت یجی 392 N / mm 2 می باشد
سوالات متداول:
Q1: کدام ماشین آلات را دارید؟
سرویس:
1. خدمات پیش فروش: ما طراحان حرفه ای را برای برآورده ساختن نیازهای مختلف داریم.
تماس با شخص: Lisa Li
تلفن: +8613427898338
سبک فاز اتوماتیک Nc Servo Sheet Metal Coil Feeder Stam
ردیف فیدر Nc Servomode با سرعت بالا برای ماشین کویل ماتل پنوماتیک RNC-800HA
نصب و راه انداز CCS Nc Servo رول فیدر و Uncoiler صاف کننده RNC-400F
ماشین فیدر اتوماتیک با سرعت بالا برای پردازش چندین پروژه پیوسته
فیدر صاف کننده Decoiler دقیق برای مهر و موم فلز / فولاد ضد زنگ
تجهیزات خم کن نایلون و Decoiler Straightener برای ورق فلز
فیدر اتوماتیک Decoiler Straightener For Press Line (MAC4-800F)